Kollegium
Team | Anrede | Name |
---|---|---|
5a | Frau | Leinen |
5a | Herr | Weger |
5b | Frau | Berger |
5b | Herr | Blum |
5c | Frau | Nuber |
5c | Frau | Riga |
5d | Frau | Baqué |
5d | Frau | Knospe |
6a | Herr | Kolp |
6a | Herr | Hoffeld |
6b | Frau | Hatvani |
6b | Frau | Ewerhardy |
6c | Frau | Kircher |
6c | Herr | Bochem |
6d | Frau | Paulus |
6d | Frau | Silwanus |
7a | Frau | Steinmetz-Kovacs |
7a | Frau | Carl |
7b | Frau | Lui |
7b | Frau | Lauer |
7c | Frau | Haupenthal-Zehren |
7c | Frau | Lück |
7d | Frau | Feldenz-Mauß |
7d | Frau | Mathieu |
8a | Frau | Reinhard |
8a | Herr | Allermann |
8b | Frau | Salz |
8b | Herr | Hahn |
8c | Herr | Biringer |
8c | Herr | Lins |
8d | Frau | Hurth-Mautes |
8d | Herr | Ackermann |
9a | Herr | Eisenbarth |
9a | Frau | Sonntag |
9b | Frau | Heinz |
9b | Herr | Berton |
9c | Frau | Schirra |
9c | Frau | Marmann |
9d | Herr | Müller |
9d | Herr | Weber |
10a | Herr | Schmidt |
10b | Herr Frau |
Mautes Winter |
10c | Frau | Bernhard-Bauer |
11 | Frau | Schellenbach |
11 | Frau | Konter |
Förderlehrer | Herr | Henschel |
Förderlehrerin | Frau | Naumann |
Förderlehrerin | Frau | Wacht |